Référence | Hauteur plancher (mm) | Hauteur de travail (mm) | Hauteur échafaudage/tour (mm) | Longueur entre-axes (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
F073022000 | 2400 | 4400 | 3700 | 2000 | 185,61 |
F073042000 | 4400 | 6400 | 5800 | 2000 | 313,32 |
F073062000 | 6500 | 8500 | 7800 | 2000 | 406,23 |
F073082000 | 8500 | 10500 | 9900 | 2000 | 499,14 |
F073102000 | 10700 | 12700 | 12000 | 2000 | 592,05 |
F073022500 | 2400 | 4400 | 3700 | 2500 | 207,62 |
F073042500 | 4400 | 6400 | 5800 | 2500 | 346,64 |
F073062500 | 6500 | 8500 | 7800 | 2500 | 450,86 |
F073082500 | 8500 | 10500 | 9900 | 2500 | 555,08 |
F073102500 | 10700 | 12700 | 12000 | 2500 | 659,30 |
F073122500 | 12800 | 14800 | 14100 | 2500 | 763,52 |
F073023000 | 2400 | 4400 | 3700 | 3000 | 227,27 |
F073043000 | 4400 | 6400 | 5800 | 3000 | 376,24 |
F073063000 | 6500 | 8500 | 7800 | 3000 | 490,41 |
F073083000 | 8500 | 10500 | 9900 | 3000 | 604,58 |
F073103000 | 10700 | 12700 | 12000 | 3000 | 718,75 |
F073123000 | 12800 | 14800 | 14100 | 3000 | 832,92 |
Échafaudage roulant URANUS
Échafaudage roulant en aluminium conçu pour être utilisé pour des travaux du second oeuvre et de l’industrie avec un montage en toute sécurité. Les 4 stabilisateurs télescopiques réglables assurent la stabilité de la structure. L’échafaudage est équipé de planchers, d’escalier et de garde-corps. La bonne résistance de la structure est garantie. Le montage est simple et rapide sans outillage. Lors du roulage la roue excentrée facilite le déplacement de l’échafaudage.Conformité EN 1004 – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004.
Charge d’exploitation par module de plancher : 200 kg / m².
Livré démonté.
3 502,40€ – 14 837,10€ HT
- verrouillage automatique des cadres de montage
- roues pivotantes à frein
- stabilisateurs télescopiques et réglables
- confort d'accès par escalier