Référence | Nombre de marches | Nombre d'échelons | Encombrement au sol (mm) | Hauteur d'accrochage (mm) | Longueur fermée (mm) | Longueur ouverte (mm) | Largeur utile (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F090169105 | 0 | 8 à 12 | 947, 1038, 1129, 1220, 1311 | 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 | 2138 | 4222 | 500 | 18,9 |
F090169110 | 0 | 10 à 15 | 1129, 1220, 1311, 1402, 1493, 1584 | 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750 | 2553 | 5020 | 500 | 21,1 |
F090169115 | 0 | 11 à 18 | 1220, 1311, 1402, 1493, 1584, 1675, 1766, 1857 | 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500 | 2943 | 5819 | 500 | 23,2 |
F090169205 | 8 à 12 | 0 | 947, 1038, 1129, 1220, 1311 | 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 | 2138 | 4222 | 500 | 23,6 |
F090169210 | 10 à 15 | 0 | 1129, 1220, 1311, 1402, 1493, 1584 | 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750 | 2553 | 5020 | 500 | 26,8 |
F090169215 | 11 à 18 | 0 | 1220, 1311, 1402, 1493, 1584, 1675, 1766, 1857 | 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500 | 2943 | 5819 | 500 | 29,8 |
Échelle d’accès bungalow
Echelle télescopique en aluminium permettant l‘accès sécurisé sur les bungalows. Hauteurs d’accrochage adaptables. Echelons aluminium 25 x 25 mm ou marches aluminium strié profondeur 80 mm. Sortie frontale. Les mains courantes télescopiques (longueur 925 mm en position déployée) laquées rouge permettent une meilleure visibilité sur les chantiers. Réglage de la hauteur par système ergonomique. En partie basse : Traverse longueur 1053 mm et patin pour une stabilité assurée. Disponible de 8 à 18 échelons pour desservir des hauteurs d’accès de 2 à 4.5 mètres.Conformité EN 131
Charge d’exploitation 150kg – 1 personne.
Livrée partiellement montée
810,00€ – 1 300,00€ HT
- réglable en hauteur avec système ergonomique
- mains courantes télescopiques
- stabilisateur pour sécurité assurée
- marches ou échelons